Differenze tra le versioni di "Aliquote IMU"
Da CIW.
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | |||
+ | <!-- Primo capitolo: SETUP IMU --> | ||
+ | == SETUP IMU == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Questa è una delle configurazioni più importanti. Attraverso questa funzione si impostano le aliquote per le varie tipologie di | ||
+ | immobili che saranno poi utilizzate per l'elaborazione dei vari report nonché bollettazioni delle rate e/o saldi e relativi F24 per i | ||
+ | versamenti. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{{wide image|SCHERMATA ALIQUOTE.png|1200px|alt=Tabella Aliquote IMU|Aliquote IMU}} | {{wide image|SCHERMATA ALIQUOTE.png|1200px|alt=Tabella Aliquote IMU|Aliquote IMU}} |
Versione delle 10:24, 28 dic 2016
SETUP IMU
Questa è una delle configurazioni più importanti. Attraverso questa funzione si impostano le aliquote per le varie tipologie di immobili che saranno poi utilizzate per l'elaborazione dei vari report nonché bollettazioni delle rate e/o saldi e relativi F24 per i versamenti.