Differenze tra le versioni di "Aliquote IMU"
Riga 14: | Riga 14: | ||
*'''Base''': Aliquota stabilita in base alla delibera. Viene applicata nel caso in cui non sia già stata determinata alcuna aliquota per un determinato immobile. | *'''Base''': Aliquota stabilita in base alla delibera. Viene applicata nel caso in cui non sia già stata determinata alcuna aliquota per un determinato immobile. | ||
*'''Erario''': Percentuale dell'Aliquota di base versata allo Stato. | *'''Erario''': Percentuale dell'Aliquota di base versata allo Stato. | ||
− | *'''Abitazione Principale''': Aliquota stabilita in base alla delibera applicata su tutte le abitazioni principali, fino al 2012. Dall'anno 2013 essa viene stabilita solo per le abitazioni di lusso ( A01-A08-A09). | + | *'''Abitazione Principale''': Aliquota stabilita in base alla delibera applicata su tutte le abitazioni principali, fino al 2012. Dall'anno 2013 essa viene stabilita solo per le abitazioni di lusso (A01-A08-A09). |
− | *'''Pertinenze''': Aliquota stabilita in base alla delibera applicata su tutte le abitazioni principali, fino al 2012. Dall'anno 2013 essa viene stabilita solo per le abitazioni di lusso ( A01-A08-A09). | + | *'''Pertinenze''': Aliquota stabilita in base alla delibera applicata su tutte le abitazioni principali, fino al 2012. Dall'anno 2013 essa viene stabilita solo per le abitazioni di lusso (A01-A08-A09). |
− | *'''Aree edificabili''': Aliquota applicata sui terreni edificabili ( 2-2B-2C). | + | *'''Aree edificabili''': Aliquota applicata sui terreni edificabili (2-2B-2C). |
*'''Aree agricole''': Aliquota applicata solo per aree agricole (in base ai regolamenti decisi dal comune sui terreni). | *'''Aree agricole''': Aliquota applicata solo per aree agricole (in base ai regolamenti decisi dal comune sui terreni). | ||
− | *'''Locazioni speciali''': Aliquota applicata in base al comune d'appartenenza ( vedi comuni ad alta densità abitativa). Essa può essere esercitata per comuni a bassa densità abitativa SOLO nel caso in cui il comune in questione abbia stabilito accordi con le associazioni di categoria. | + | *'''Locazioni speciali''': Aliquota applicata in base al comune d'appartenenza (vedi comuni ad alta densità abitativa). Essa può essere esercitata per comuni a bassa densità abitativa SOLO nel caso in cui il comune in questione abbia stabilito accordi con le associazioni di categoria. |
*'''Locati''': Aliquota stabilita dal comune per immobili locati a terzi. | *'''Locati''': Aliquota stabilita dal comune per immobili locati a terzi. | ||
*'''Rurali strumentali''': Aliquota stabilita per la categoria D10, in attivo fino all'anno 2013. | *'''Rurali strumentali''': Aliquota stabilita per la categoria D10, in attivo fino all'anno 2013. | ||
Riga 28: | Riga 28: | ||
---- | ---- | ||
Nell'immagine sottostante è possibile visualizzare l'elenco sopracitato, in cui tutti i dati in '''grassetto''' sono soggetti a modifica da parte dell'operatore.<br> | Nell'immagine sottostante è possibile visualizzare l'elenco sopracitato, in cui tutti i dati in '''grassetto''' sono soggetti a modifica da parte dell'operatore.<br> | ||
− | Restano invariati, invece, il Codice Istat e l'anno selezionato.<br> | + | Restano invariati, invece, il Codice Istat e l'anno selezionato.<br /> |
Utilizzando le freccette in alto a destra l'operatore può visualizzare l'ordine crescente e decrescente della colonna. | Utilizzando le freccette in alto a destra l'operatore può visualizzare l'ordine crescente e decrescente della colonna. | ||
Versione delle 10:17, 29 dic 2016
Attraverso questa configurazione è possibile impostare le aliquote( calcolate sempre x1000) per le varie tipologie di immobili, utilizzate poi per l'elaborazione di report, bollettazioni delle rate e/o saldi e relativi F24 per i versamenti.
Nella categoria delle Aliquote Speciali IMU l'operatore può gestire casistiche particolari per le quali i vari regolamenti comunali hanno deliberato detrazioni o aliquote agevolate.
Elenco delle aliquote
- Base: Aliquota stabilita in base alla delibera. Viene applicata nel caso in cui non sia già stata determinata alcuna aliquota per un determinato immobile.
- Erario: Percentuale dell'Aliquota di base versata allo Stato.
- Abitazione Principale: Aliquota stabilita in base alla delibera applicata su tutte le abitazioni principali, fino al 2012. Dall'anno 2013 essa viene stabilita solo per le abitazioni di lusso (A01-A08-A09).
- Pertinenze: Aliquota stabilita in base alla delibera applicata su tutte le abitazioni principali, fino al 2012. Dall'anno 2013 essa viene stabilita solo per le abitazioni di lusso (A01-A08-A09).
- Aree edificabili: Aliquota applicata sui terreni edificabili (2-2B-2C).
- Aree agricole: Aliquota applicata solo per aree agricole (in base ai regolamenti decisi dal comune sui terreni).
- Locazioni speciali: Aliquota applicata in base al comune d'appartenenza (vedi comuni ad alta densità abitativa). Essa può essere esercitata per comuni a bassa densità abitativa SOLO nel caso in cui il comune in questione abbia stabilito accordi con le associazioni di categoria.
- Locati: Aliquota stabilita dal comune per immobili locati a terzi.
- Rurali strumentali: Aliquota stabilita per la categoria D10, in attivo fino all'anno 2013.
- Soggetti passivi IRES:
- Immobili non produttivi reddito fondiario:
- Immobili in categoria D: Aliquota stabilita per tutti gli immobili esterni alla categoria D10.
- Detrazione:Applicata su tutte le abitazioni, dall'anno 2013 stabilita solo per le categorie A01-A08-A09.
- Imposta minima: Stabilita a regolamento. Al di sotto dell'importo indicato, l'imposta non è dovuta.
Nell'immagine sottostante è possibile visualizzare l'elenco sopracitato, in cui tutti i dati in grassetto sono soggetti a modifica da parte dell'operatore.
Restano invariati, invece, il Codice Istat e l'anno selezionato.
Utilizzando le freccette in alto a destra l'operatore può visualizzare l'ordine crescente e decrescente della colonna.
Nell'area di Ricerca l'operatore può selezionare il comune e l'anno d'interesse.
testo a fianco