Differenze tra le versioni di "Rate"
Da CIW.
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | In questa sezione l'operatore può verificare le varie tipologie di | + | In questa sezione l'operatore può verificare le varie tipologie di rateazione. |
| − | |||
| − | Non è possibile eliminare le rate 'Saldo su versato' e 'Unico' | + | È possibile modificarle tramite o eliminarle tramite i simboli in ''' grassetto'' posti alla fine della tabella. |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Non è possibile eliminare le rate 'Saldo su versato' e 'Unico' '''<br/ ><br/><br/ ><br/ > | ||
| + | |||
| + | {{wide image|Rate RSU.png|1400px|alt=Rate RSU|Rate RSU (''esempio'')}} | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
Versione delle 09:01, 7 feb 2017
In questa sezione l'operatore può verificare le varie tipologie di rateazione.
È possibile modificarle tramite o eliminarle tramite i simboli in ' grassetto posti alla fine della tabella.
Non è possibile eliminare le rate 'Saldo su versato' e 'Unico'