Differenze tra le versioni di "Aliquote Categorie Catastali"
Da CIW.
(Creata pagina con "jasjhdjhajhdjdsahdjhndasldlkkkl") |
|||
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | Tramite questa configurazione l'operatore può modificare, eliminare o valorizzare le categorie presenti, come nell'esempio sottocitato. <br /> | |
+ | Tutti i dati in '''grassetto''' sono soggetti a modifica da parte dell'operatore. Restano invariati, invece, il Codice Istat e l'anno selezionato.<br /> | ||
+ | È possibile visualizzare le colonne in ordine crescente o decrescente utilizzando le apposite freccette poste in alto a destra. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{wide image|aliquote categorie catastali.png|1200px|alt=Tabella Aliquota catastale|Aliquote catastali (''esempio'')}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Tramite '''Valorizza Aliquota Categoria Catastale''' l'utente può gestire la valorizzazione di una categoria catastale presente nel sistema, variandone la percentuale. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{wide image|valorizza aliquota catastale.png|1400px|alt=aliquota castale|Valorizza aliquota catastale}} |
Versione attuale delle 09:31, 9 feb 2017
Tramite questa configurazione l'operatore può modificare, eliminare o valorizzare le categorie presenti, come nell'esempio sottocitato.
Tutti i dati in grassetto sono soggetti a modifica da parte dell'operatore. Restano invariati, invece, il Codice Istat e l'anno selezionato.
È possibile visualizzare le colonne in ordine crescente o decrescente utilizzando le apposite freccette poste in alto a destra.
Tramite Valorizza Aliquota Categoria Catastale l'utente può gestire la valorizzazione di una categoria catastale presente nel sistema, variandone la percentuale.