Differenze tra le versioni di "Inserisci un nuovo immobile ufficio"
Da CIW.
(Creata pagina con "Tramite il pulsante: File:ICONA_Schermata del 2023-08-10 10-06-14.gif oppure il simbolo della casetta File:ICONA_Schermata del 2023-08-10 10-06-41.gif apparirà la se...") |
|||
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | Tramite il pulsante: [[File:ICONA_Schermata del 2023-08-10 10-06- | + | Tramite il pulsante: [[File:ICONA_Schermata del 2023-08-10 10-06-24.gif]] o il simbolo della pennetta [[File:ICONA_Schermata del 2023-08-10 10-06-56.gif]] è consentito l’inserimento o modifica della dichiarazione ufficio senza il collegamento diretto con il catasto. |
{{wide image|Schermata del 2023-08-10 10-17-12.png|1200px|alt= schermata volture|}} | {{wide image|Schermata del 2023-08-10 10-17-12.png|1200px|alt= schermata volture|}} | ||
| + | {{wide image|Schermata del 2023-08-10 10-17-25.png|1200px|alt= schermata volture|}} | ||
| + | In questa maschera non è presente la ricerca per i dati catastali dell’immobile, ma bisognerà inserire manualmente tutti i dati dello stesso e fatta eccezione di questa condizione, la maschera funziona con le medesime impostazioni di Inserimento nuova dichiarazione ufficio UI. ([[Inserisci_un_nuovo_immobile_ufficio_UI]]) | ||
Versione attuale delle 13:49, 21 set 2023
Tramite il pulsante:
o il simbolo della pennetta
è consentito l’inserimento o modifica della dichiarazione ufficio senza il collegamento diretto con il catasto.
In questa maschera non è presente la ricerca per i dati catastali dell’immobile, ma bisognerà inserire manualmente tutti i dati dello stesso e fatta eccezione di questa condizione, la maschera funziona con le medesime impostazioni di Inserimento nuova dichiarazione ufficio UI. (Inserisci_un_nuovo_immobile_ufficio_UI)