Differenze tra le versioni di "Scadenze IMU"
Da CIW.
(15 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | [[File: | + | In questa sezione l'operatore può verificare le varie tipologie di scadenze, visualizzate in ordine di annualità.<br/ > |
+ | L'amministrazione e l'inserimento dei dati sono gestiti esclusivamente dal software.<br/> | ||
+ | E' possibile, come da schermata allegata, modificare in modo autonomo le scadenze delle varie rate. | ||
+ | <br/ ><br/ ><br/ > | ||
+ | |||
+ | [[File:modifica rata.png|centre|1300px|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Per una maggiore chiarezza, il programma permette di osservare la singola annualità la sezione '''Cerca''', come nell'esempio sotto indicato.<br> | ||
+ | Anche per i multicomuni è possibile consultare le scadenze rispetto alle annualità pregresse. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:ricerca rata.png|centre|1200px|esempio di ricerca per il singolo caso]] | ||
+ | <br/ ><br/ ><br/ > | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Inoltre l'operatore può esportare in formato excel l'elenco delle aliquote utilizzate per singolo anno. | ||
+ | <br/ > | ||
+ | [[File:esporta rate.png|centre|1000px|]] |
Versione attuale delle 17:28, 20 gen 2021
In questa sezione l'operatore può verificare le varie tipologie di scadenze, visualizzate in ordine di annualità.
L'amministrazione e l'inserimento dei dati sono gestiti esclusivamente dal software.
E' possibile, come da schermata allegata, modificare in modo autonomo le scadenze delle varie rate.
Per una maggiore chiarezza, il programma permette di osservare la singola annualità la sezione Cerca, come nell'esempio sotto indicato.
Anche per i multicomuni è possibile consultare le scadenze rispetto alle annualità pregresse.
Inoltre l'operatore può esportare in formato excel l'elenco delle aliquote utilizzate per singolo anno.