Differenze tra le versioni di "Aliquote IMU"
(21 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Attraverso questa configurazione è possibile impostare le aliquote( calcolate sempre x1000) per le varie tipologie di immobili, utilizzate | + | Attraverso questa configurazione è possibile impostare le aliquote ( calcolate sempre x1000) per le varie tipologie di immobili, utilizzate per l'elaborazione di report e calcoli basati sull'anno d'imposta.<br/ > |
Nella categoria delle [[Aliquote Speciali IMU]] l'operatore può gestire casistiche particolari per le quali i vari regolamenti comunali hanno deliberato detrazioni o aliquote agevolate.<br /> | Nella categoria delle [[Aliquote Speciali IMU]] l'operatore può gestire casistiche particolari per le quali i vari regolamenti comunali hanno deliberato detrazioni o aliquote agevolate.<br /> | ||
− | Per aggiornamenti sui termini di pagamento, consultare la sezione delle [[Scadenze]]. | + | Per aggiornamenti sui termini di pagamento, consultare la sezione delle [[Scadenze IMU]]. |
Riga 17: | Riga 17: | ||
*'''Abitazione Principale''': Aliquota stabilita in base alla delibera applicata su tutte le abitazioni principali, fino al 2012. Dall'anno 2013 essa viene stabilita solo per le abitazioni di lusso (A01-A08-A09). | *'''Abitazione Principale''': Aliquota stabilita in base alla delibera applicata su tutte le abitazioni principali, fino al 2012. Dall'anno 2013 essa viene stabilita solo per le abitazioni di lusso (A01-A08-A09). | ||
*'''Pertinenze''': Aliquota stabilita in base alla delibera applicata su tutte le abitazioni principali, fino al 2012. Dall'anno 2013 essa viene stabilita solo per le abitazioni di lusso (A01-A08-A09). | *'''Pertinenze''': Aliquota stabilita in base alla delibera applicata su tutte le abitazioni principali, fino al 2012. Dall'anno 2013 essa viene stabilita solo per le abitazioni di lusso (A01-A08-A09). | ||
− | *'''Aree edificabili''': Aliquota applicata sui | + | *'''Aree edificabili''': Aliquota applicata sui aree edificabili (2-2B-2C). |
− | *''' | + | *'''Terreni agricoli''': Aliquota applicata solo per terreni agricoli (in base ai regolamenti decisi dal comune sui terreni). |
− | *'''Locazioni speciali''': Aliquota applicata | + | *'''Locazioni speciali''': Aliquota applicata SOLO nei comuni c.d. ad alta densità abitativa. Può essere esercitata nel resto dei comuni SOLO se quest'ultimi hanno siglato un'accordo con le associazioni di categoria (proprietari/inquilini). L'attivazione di quest'aliquota avviene inserendo il flag sulla casella apposita, presente in Gestione Dati. |
*'''Locati''': Aliquota stabilita dal comune per immobili locati a terzi. | *'''Locati''': Aliquota stabilita dal comune per immobili locati a terzi. | ||
− | *'''Rurali strumentali''': Aliquota stabilita per | + | *'''Rurali strumentali''': Aliquota stabilita per gli immobili strumentali agricoli, in attivo fino all'anno 2013. |
− | *'''Soggetti passivi IRES''': | + | *'''Soggetti passivi IRES''': Aliquota applicata ai soggetti passivi IRES ( spa, srl, sas..) che possiedono immobili. |
− | *'''Immobili non produttivi reddito fondiario''': | + | *'''Immobili non produttivi reddito fondiario''': |
− | *'''Immobili in categoria D''': Aliquota stabilita per tutti gli immobili | + | *'''Immobili in categoria D''': Aliquota stabilita per tutti gli immobili Dxx ad esclusione dei D10. |
*'''Detrazione''':Applicata su tutte le abitazioni, dall'anno 2013 stabilita solo per le categorie A01-A08-A09. | *'''Detrazione''':Applicata su tutte le abitazioni, dall'anno 2013 stabilita solo per le categorie A01-A08-A09. | ||
*'''Imposta minima''': Stabilita a regolamento. Al di sotto dell'importo indicato, l'imposta non è dovuta. | *'''Imposta minima''': Stabilita a regolamento. Al di sotto dell'importo indicato, l'imposta non è dovuta. | ||
− | + | *'''Valore massimo non rimborsabile''': Stabilita a regolamento. Al di sotto dell'importo indicato, non si provvede al rimborso. | |
− | + | *'''Valore massimo non esigibile''': Stabilito anch'esso da regolamento. Al di sotto dell'importo indicato non si provvede al recupero. | |
+ | <br> | ||
Nell'immagine sottostante è possibile visualizzare l'elenco sopracitato. | Nell'immagine sottostante è possibile visualizzare l'elenco sopracitato. | ||
− | {{wide image| | + | {{wide image|Aliquote1.png|1400px|alt=Tabella Aliquote IMU|Aliquote IMU (''esempio'')}} |
Riga 37: | Riga 38: | ||
− | [[File: | + | [[File:Aliquote2.png|thumb|right|upright=2.5|''Esempio di modifica dati'']]Tutti i dati in '''grassetto''' sono soggetti a modifica da parte dell'operatore. Restano invariati, invece, il Codice Istat e l'anno selezionato.<br /> |
− | + | È possibile visualizzare le colonne in ordine crescente o decrescente utilizzando le apposite freccette poste in alto a destra. | |
− | + | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[File:aliquote imu prova ricerca.png|thumb|left|upright=1.5|]]Nell'area di '''Ricerca''' l'operatore può selezionare il comune e l'anno d'interesse. | ||
+ | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
+ | E' possibile stampare il pdf riepilogativo delle aliquote IMU per un determinato anno cliccando sulla tendina '''Stampa aliquote IMU''' | ||
− | + | {{wide image|Aliquote3.png|1200px|alt=Tabella Aliquote IMU|Stampa aliquote IMU (''esempio'')}} | |
− | |||
− |
Versione attuale delle 13:44, 15 gen 2021
Attraverso questa configurazione è possibile impostare le aliquote ( calcolate sempre x1000) per le varie tipologie di immobili, utilizzate per l'elaborazione di report e calcoli basati sull'anno d'imposta.
Nella categoria delle Aliquote Speciali IMU l'operatore può gestire casistiche particolari per le quali i vari regolamenti comunali hanno deliberato detrazioni o aliquote agevolate.
Per aggiornamenti sui termini di pagamento, consultare la sezione delle Scadenze IMU.
Elenco delle aliquote
- Base: Aliquota stabilita in base alla delibera. Viene applicata nel caso in cui non sia già stata determinata alcuna aliquota per un determinato immobile.
- Erario: Percentuale dell'Aliquota di base versata allo Stato.
- Abitazione Principale: Aliquota stabilita in base alla delibera applicata su tutte le abitazioni principali, fino al 2012. Dall'anno 2013 essa viene stabilita solo per le abitazioni di lusso (A01-A08-A09).
- Pertinenze: Aliquota stabilita in base alla delibera applicata su tutte le abitazioni principali, fino al 2012. Dall'anno 2013 essa viene stabilita solo per le abitazioni di lusso (A01-A08-A09).
- Aree edificabili: Aliquota applicata sui aree edificabili (2-2B-2C).
- Terreni agricoli: Aliquota applicata solo per terreni agricoli (in base ai regolamenti decisi dal comune sui terreni).
- Locazioni speciali: Aliquota applicata SOLO nei comuni c.d. ad alta densità abitativa. Può essere esercitata nel resto dei comuni SOLO se quest'ultimi hanno siglato un'accordo con le associazioni di categoria (proprietari/inquilini). L'attivazione di quest'aliquota avviene inserendo il flag sulla casella apposita, presente in Gestione Dati.
- Locati: Aliquota stabilita dal comune per immobili locati a terzi.
- Rurali strumentali: Aliquota stabilita per gli immobili strumentali agricoli, in attivo fino all'anno 2013.
- Soggetti passivi IRES: Aliquota applicata ai soggetti passivi IRES ( spa, srl, sas..) che possiedono immobili.
- Immobili non produttivi reddito fondiario:
- Immobili in categoria D: Aliquota stabilita per tutti gli immobili Dxx ad esclusione dei D10.
- Detrazione:Applicata su tutte le abitazioni, dall'anno 2013 stabilita solo per le categorie A01-A08-A09.
- Imposta minima: Stabilita a regolamento. Al di sotto dell'importo indicato, l'imposta non è dovuta.
- Valore massimo non rimborsabile: Stabilita a regolamento. Al di sotto dell'importo indicato, non si provvede al rimborso.
- Valore massimo non esigibile: Stabilito anch'esso da regolamento. Al di sotto dell'importo indicato non si provvede al recupero.
Nell'immagine sottostante è possibile visualizzare l'elenco sopracitato.
È possibile visualizzare le colonne in ordine crescente o decrescente utilizzando le apposite freccette poste in alto a destra.
E' possibile stampare il pdf riepilogativo delle aliquote IMU per un determinato anno cliccando sulla tendina Stampa aliquote IMU