Differenze tra le versioni di "Scadenze TASI"
Da CIW.
(Creata pagina con "AJHDJSHJASHKASJHSAJHSJASJASDJASD") |
|||
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | In questa sezione l'operatore può verificare le varie tipologie di scadenze, visualizzate in ordine di annualità.<br/ > | |
+ | L'amministrazione e l'inserimento dei dati sono gestiti esclusivamente dal software.<br/> | ||
+ | E' possibile, come da schermata allegata, modificare in modo autonomo le scadenze delle varie rate. | ||
+ | <br/ ><br/ ><br/ > | ||
+ | |||
+ | [[File:scadenze.png|centre|1300px|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Per una maggiore chiarezza, il programma permette di osservare la singola annualità usando la sezione '''Cerca''', come nell'esempio sotto indicato.<br> | ||
+ | Anche per i multicomuni è possibile consultare le scadenze rispetto alle annualità pregresse. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:ricerca rate.png|centre|1100px|esempio di ricerca per il singolo caso]] | ||
+ | <br/ ><br/ ><br/ > | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Inoltre l'operatore può esportare in formato excel l'elenco delle aliquote utilizzate per singolo anno. | ||
+ | <br/ > | ||
+ | [[File:stampa aliquote.png|centre|1000px|]] |
Versione attuale delle 17:28, 20 gen 2021
In questa sezione l'operatore può verificare le varie tipologie di scadenze, visualizzate in ordine di annualità.
L'amministrazione e l'inserimento dei dati sono gestiti esclusivamente dal software.
E' possibile, come da schermata allegata, modificare in modo autonomo le scadenze delle varie rate.
Per una maggiore chiarezza, il programma permette di osservare la singola annualità usando la sezione Cerca, come nell'esempio sotto indicato.
Anche per i multicomuni è possibile consultare le scadenze rispetto alle annualità pregresse.
Inoltre l'operatore può esportare in formato excel l'elenco delle aliquote utilizzate per singolo anno.