Differenze tra le versioni di "Rate"
Da CIW.
(Creata pagina con "skfdkdjfljfdkfj") |
|||
(11 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | In questa sezione l'operatore può verificare le varie tipologie di rateazione. | ||
+ | |||
+ | È possibile modificarle o eliminarle tramite i simboli in '''grassetto''' posti alla fine della tabella. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Non è possibile eliminare le rate 'Saldo su versato' e 'Unico'. '''<br/ ><br/><br/ ><br/ > | ||
+ | |||
+ | {{wide image|paperopoli_rate1.png|1400px|alt=paperopoli_rate1|Rate RSU (''esempio'')}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:ricerca rate RSU.png|420px|left|esempio di ricerca per il singolo caso]] Per una maggiore chiarezza, il programma permette di osservare il singolo caso usando la sezione '''Cerca''', come nell'esempio a fianco.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
+ | <br /><br /><br /><br /><br /> | ||
+ | |||
+ | <!-- Primo capitolo:Inserimento nuova rata RSU--> | ||
+ | ==Inserimento nuova rata RSU== | ||
+ | <br /> | ||
+ | Nella stessa schermata è inoltre possibile inserire una nuova rata, selezionando l'anno e compilando gli spazi elencati. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{wide image|rate paperopoli.png|1300px|alt=rate paperopoli|Inserimento nuova rata RSU (''esempio'')}} |
Versione attuale delle 14:11, 13 gen 2021
In questa sezione l'operatore può verificare le varie tipologie di rateazione.
È possibile modificarle o eliminarle tramite i simboli in grassetto posti alla fine della tabella.
Non è possibile eliminare le rate 'Saldo su versato' e 'Unico'.
Inserimento nuova rata RSU
Nella stessa schermata è inoltre possibile inserire una nuova rata, selezionando l'anno e compilando gli spazi elencati.