Differenze tra le versioni di "Scadenze IMU"
Da CIW.
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 11: | Riga 11: | ||
---- | ---- | ||
− | Per una maggiore chiarezza, il programma permette di osservare | + | Per una maggiore chiarezza, il programma permette di osservare la singola annualità la sezione '''Cerca''', come nell'esempio sotto indicato.<br> |
Anche per i multicomuni è possibile consultare le scadenze rispetto alle annualità pregresse. | Anche per i multicomuni è possibile consultare le scadenze rispetto alle annualità pregresse. | ||
Riga 20: | Riga 20: | ||
---- | ---- | ||
− | + | Inoltre l'operatore può esportare in formato excel l'elenco delle aliquote utilizzate per singolo anno. | |
<br/ > | <br/ > | ||
[[File:esporta rate.png|centre|1000px|]] | [[File:esporta rate.png|centre|1000px|]] |
Versione attuale delle 17:28, 20 gen 2021
In questa sezione l'operatore può verificare le varie tipologie di scadenze, visualizzate in ordine di annualità.
L'amministrazione e l'inserimento dei dati sono gestiti esclusivamente dal software.
E' possibile, come da schermata allegata, modificare in modo autonomo le scadenze delle varie rate.
Per una maggiore chiarezza, il programma permette di osservare la singola annualità la sezione Cerca, come nell'esempio sotto indicato.
Anche per i multicomuni è possibile consultare le scadenze rispetto alle annualità pregresse.
Inoltre l'operatore può esportare in formato excel l'elenco delle aliquote utilizzate per singolo anno.