Differenze tra le versioni di "Aliquote Speciali IMU"
Da CIW.
Riga 4: | Riga 4: | ||
Nei casi sottoelencati sono presenti le variazioni di aliquote o detrazioni a seconda delle delibere comunali.<br> | Nei casi sottoelencati sono presenti le variazioni di aliquote o detrazioni a seconda delle delibere comunali.<br> | ||
(''Vedi esempio di alcune aliquote nell'immagine sotto''). | (''Vedi esempio di alcune aliquote nell'immagine sotto''). | ||
− | + | Per modificare la percentuale l'operatore può cliccare direttamente sulle colonne in grassetto | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Versione delle 16:06, 28 dic 2016
Nei casi sottoelencati sono presenti le variazioni di aliquote o detrazioni a seconda delle delibere comunali.
(Vedi esempio di alcune aliquote nell'immagine sotto).
Per modificare la percentuale l'operatore può cliccare direttamente sulle colonne in grassetto