Differenze tra le versioni di "Tariffe RSU"
Da CIW.
(Creata pagina con "jkfhdhjfkjdlsjdfkljf") |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | Attraverso questa configurazione è possibile impostare ogni singola categoria domestica e NON domestica, e per ogni categoria, la tariffa relativa sia alla Parte Variabile che alla Parte fissa. | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Base''': Aliquota stabilita in base alla delibera. Viene applicata nel caso in cui non sia già stata determinata alcuna aliquota per un determinato immobile. | ||
+ | *'''Erario''': Percentuale dell'Aliquota di base versata allo Stato. | ||
+ | *'''Abitazione Principale''': Aliquota stabilita in base alla delibera applicata su tutte le abitazioni principali, fino al 2012. Dall'anno 2013 essa viene stabilita solo per le abitazioni di lusso (A01-A08-A09). | ||
+ | *'''Pertinenze''': Aliquota stabilita in base alla delibera applicata su tutte le abitazioni principali, fino al 2012. Dall'anno 2013 essa viene stabilita solo per le abitazioni di lusso (A01-A08-A09). | ||
+ | *'''Aree edificabili''': Aliquota applicata sui aree edificabili (2-2B-2C). | ||
+ | *'''Terreni agricoli''': Aliquota applicata solo per terreni agricoli (in base ai regolamenti decisi dal comune sui terreni). | ||
+ | *'''Locazioni speciali''': Aliquota applicata SOLO nei comuni c.d. ad alta densità abitativa. Può essere esercitata nel resto dei comuni SOLO se quest'ultimi hanno siglato un'accordo con le associazioni di categoria (proprietari/inquilini). L'attivazione di quest'aliquota avviene inserendo il flag sulla casella apposita, presente in Gestione Dati. | ||
+ | *'''Locati''': Aliquota stabilita dal comune per immobili locati a terzi. | ||
+ | *'''Rurali strumentali''': Aliquota stabilita per gli immobili strumentali agricoli, in attivo fino all'anno 2013. | ||
+ | *'''Soggetti passivi IRES''': Aliquota applicata ai soggetti passivi IRES ( spa, srl, sas..) che possiedono immobili. | ||
+ | *'''Immobili non produttivi reddito fondiario''': | ||
+ | *'''Immobili in categoria D''': Aliquota stabilita per tutti gli immobili Dxx ad esclusione dei D10. | ||
+ | *'''Detrazione''':Applicata su tutte le abitazioni, dall'anno 2013 stabilita solo per le categorie A01-A08-A09. | ||
+ | *'''Imposta minima''': Stabilita a regolamento. Al di sotto dell'importo indicato, l'imposta non è dovuta. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nell'immagine sottostante è possibile visualizzare l'elenco sopracitato. | ||
+ | |||
+ | {{wide image|SCHERMATA ALIQUOTE.png|1400px|alt=Tabella Aliquote IMU|Aliquote IMU (''esempio'')}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Schermata cambio dati IMU.png|thumb|right|upright=2.5|''Esempio di modifica dati'']]Tutti i dati in '''grassetto''' sono soggetti a modifica da parte dell'operatore.Restano invariati, invece, il Codice Istat e l'anno selezionato.<br /> | ||
+ | È possibile visualizzare le colonne in ordine crescente o decrescente utilizzando le apposite freccette poste in alto a destra. | ||
+ | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
+ | |||
+ | [[File:aliquote imu prova ricerca.png|thumb|left|upright=1.5|]]Nell'area di '''Ricerca''' l'operatore può selezionare il comune e l'anno d'interesse. |
Versione delle 11:53, 1 feb 2017
Attraverso questa configurazione è possibile impostare ogni singola categoria domestica e NON domestica, e per ogni categoria, la tariffa relativa sia alla Parte Variabile che alla Parte fissa.
- Base: Aliquota stabilita in base alla delibera. Viene applicata nel caso in cui non sia già stata determinata alcuna aliquota per un determinato immobile.
- Erario: Percentuale dell'Aliquota di base versata allo Stato.
- Abitazione Principale: Aliquota stabilita in base alla delibera applicata su tutte le abitazioni principali, fino al 2012. Dall'anno 2013 essa viene stabilita solo per le abitazioni di lusso (A01-A08-A09).
- Pertinenze: Aliquota stabilita in base alla delibera applicata su tutte le abitazioni principali, fino al 2012. Dall'anno 2013 essa viene stabilita solo per le abitazioni di lusso (A01-A08-A09).
- Aree edificabili: Aliquota applicata sui aree edificabili (2-2B-2C).
- Terreni agricoli: Aliquota applicata solo per terreni agricoli (in base ai regolamenti decisi dal comune sui terreni).
- Locazioni speciali: Aliquota applicata SOLO nei comuni c.d. ad alta densità abitativa. Può essere esercitata nel resto dei comuni SOLO se quest'ultimi hanno siglato un'accordo con le associazioni di categoria (proprietari/inquilini). L'attivazione di quest'aliquota avviene inserendo il flag sulla casella apposita, presente in Gestione Dati.
- Locati: Aliquota stabilita dal comune per immobili locati a terzi.
- Rurali strumentali: Aliquota stabilita per gli immobili strumentali agricoli, in attivo fino all'anno 2013.
- Soggetti passivi IRES: Aliquota applicata ai soggetti passivi IRES ( spa, srl, sas..) che possiedono immobili.
- Immobili non produttivi reddito fondiario:
- Immobili in categoria D: Aliquota stabilita per tutti gli immobili Dxx ad esclusione dei D10.
- Detrazione:Applicata su tutte le abitazioni, dall'anno 2013 stabilita solo per le categorie A01-A08-A09.
- Imposta minima: Stabilita a regolamento. Al di sotto dell'importo indicato, l'imposta non è dovuta.
Nell'immagine sottostante è possibile visualizzare l'elenco sopracitato.
È possibile visualizzare le colonne in ordine crescente o decrescente utilizzando le apposite freccette poste in alto a destra.