Differenze tra le versioni di "Tariffe RSU"
Da CIW.
Riga 1: | Riga 1: | ||
Attraverso questa configurazione è possibile impostare ogni singola categoria domestica e NON domestica, e per ogni categoria, la tariffa relativa sia alla Parte Variabile che alla Parte fissa. | Attraverso questa configurazione è possibile impostare ogni singola categoria domestica e NON domestica, e per ogni categoria, la tariffa relativa sia alla Parte Variabile che alla Parte fissa. | ||
− | + | L'immagine sottostante rappresenta il nuovo aspetto della sezione dedicata alle tariffe, prendendo in esempio il passaggio tra categorie domestiche a NON domestiche. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{wide image|schermata_tariffe_rsu.png|1500px|alt=Tabella tariffe rsu|Tariffe RSU (''esempio'')}} | {{wide image|schermata_tariffe_rsu.png|1500px|alt=Tabella tariffe rsu|Tariffe RSU (''esempio'')}} | ||
Riga 13: | Riga 9: | ||
− | [[File:Schermata cambio dati IMU.png|thumb|right|upright=2.5|''Esempio di modifica dati'']]Tutti i dati in '''grassetto''' sono soggetti a modifica da parte dell'operatore. | + | [[File:Schermata cambio dati IMU.png|thumb|right|upright=2.5|''Esempio di modifica dati'']]Tutti i dati in '''grassetto''' sono soggetti a modifica da parte dell'operatore.Le restanti colonne rstano invariate.<br /> |
È possibile visualizzare le colonne in ordine crescente o decrescente utilizzando le apposite freccette poste in alto a destra. | È possibile visualizzare le colonne in ordine crescente o decrescente utilizzando le apposite freccette poste in alto a destra. | ||
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
[[File:aliquote imu prova ricerca.png|thumb|left|upright=1.5|]]Nell'area di '''Ricerca''' l'operatore può selezionare il comune e l'anno d'interesse. | [[File:aliquote imu prova ricerca.png|thumb|left|upright=1.5|]]Nell'area di '''Ricerca''' l'operatore può selezionare il comune e l'anno d'interesse. |
Versione delle 14:20, 1 feb 2017
Attraverso questa configurazione è possibile impostare ogni singola categoria domestica e NON domestica, e per ogni categoria, la tariffa relativa sia alla Parte Variabile che alla Parte fissa.
L'immagine sottostante rappresenta il nuovo aspetto della sezione dedicata alle tariffe, prendendo in esempio il passaggio tra categorie domestiche a NON domestiche.
È possibile visualizzare le colonne in ordine crescente o decrescente utilizzando le apposite freccette poste in alto a destra.