Differenze tra le versioni di "Catasto UIT"
Da CIW.
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | In questa sezione ci dedichiamo alla spiegazione della tabella relativa alle '''Unità Immobiliari Urbane''' dopo aver impostato il relativo filtro come descritto alla pagina del manuale [[Catasto]]. | ||
+ | |||
+ | Come si può notare dalla tabella sottostante, le Unità Immobiliari Urbane sono rappresentate all'interno della tabella in base a:<br /> | ||
+ | - Dati identificativi dell'unità (codice comune, sezione, foglio, mappale e subalterno);<br /> | ||
+ | - Dati di classamento (zona, categoria catastale, classe e consistenza);<br /> | ||
+ | - Rendita;<br /> | ||
+ | - Data Inizio e Fine di mutazione con la relativa causale.<br /> | ||
+ | |||
{{wide image|Catasto_uit.png|1100px|alt= schermata docfa|}} | {{wide image|Catasto_uit.png|1100px|alt= schermata docfa|}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{{wide image|Visura_storica_uit.png|1100px|alt= schermata docfa|}} | {{wide image|Visura_storica_uit.png|1100px|alt= schermata docfa|}} |
Versione delle 11:18, 23 gen 2018
In questa sezione ci dedichiamo alla spiegazione della tabella relativa alle Unità Immobiliari Urbane dopo aver impostato il relativo filtro come descritto alla pagina del manuale Catasto.
Come si può notare dalla tabella sottostante, le Unità Immobiliari Urbane sono rappresentate all'interno della tabella in base a:
- Dati identificativi dell'unità (codice comune, sezione, foglio, mappale e subalterno);
- Dati di classamento (zona, categoria catastale, classe e consistenza);
- Rendita;
- Data Inizio e Fine di mutazione con la relativa causale.