Differenze tra le versioni di "Scadenze IMU"
Da CIW.
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | In questa sezione l'operatore può verificare le varie tipologie di scadenze, visualizzate in ordine di annualità. | + | In questa sezione l'operatore può verificare le varie tipologie di scadenze, visualizzate in ordine di annualità.<br/ > |
L'amministrazione e l'inserimento dei dati sono gestiti esclusivamente dal software. | L'amministrazione e l'inserimento dei dati sono gestiti esclusivamente dal software. | ||
− | + | <br/ ><br/ ><br/ > | |
[[File:schermata scadenze IMU.png|1000px|]] | [[File:schermata scadenze IMU.png|1000px|]] | ||
Riga 11: | Riga 11: | ||
− | [[File:schermata ricerca scadenze IMU.png|500px|left|esempio di ricerca per il singolo caso]] Per una maggiore chiarezza, il programma permette di | + | [[File:schermata ricerca scadenze IMU.png|500px|left|esempio di ricerca per il singolo caso]] Per una maggiore chiarezza, il programma permette di osservare il singolo caso, usando la sezione '''Cerca''', come nell'esempio a fianco. |
Versione delle 11:46, 30 dic 2016
In questa sezione l'operatore può verificare le varie tipologie di scadenze, visualizzate in ordine di annualità.
L'amministrazione e l'inserimento dei dati sono gestiti esclusivamente dal software.