Differenze tra le versioni di "Toponimi"
Da CIW.
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Tramite questa configurazione l'operatore può | + | Tramite questa configurazione l'operatore può gestire le varie informazioni sui rispettivi toponimi in base al comune selezionato. |
+ | |||
+ | Tutti i dati in '''grassetto''' sono soggetti a modifica da parte dell'operatore. Restano invariati, invece, il Codice Istat, Comune, Provincia. | ||
+ | È possibile visualizzare le colonne in ordine crescente o decrescente utilizzando le apposite freccette poste in alto a destra. | ||
Riga 6: | Riga 9: | ||
{{wide image|schermata Toponimi.png|1400px|alt=Toponimi|Elenco Toponimi (''esempio'')}} | {{wide image|schermata Toponimi.png|1400px|alt=Toponimi|Elenco Toponimi (''esempio'')}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Inserimento nuovo Toponimo --> | ||
+ | ==Inserimento nuovo toponimo== |
Versione delle 15:59, 8 feb 2017
Tramite questa configurazione l'operatore può gestire le varie informazioni sui rispettivi toponimi in base al comune selezionato.
Tutti i dati in grassetto sono soggetti a modifica da parte dell'operatore. Restano invariati, invece, il Codice Istat, Comune, Provincia. È possibile visualizzare le colonne in ordine crescente o decrescente utilizzando le apposite freccette poste in alto a destra.