Differenze tra le versioni di "Catasto"
Da CIW.
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | La visualizzazione dei dati catastali importati tramite la procedura [[Import_Catasto]] | + | La visualizzazione dei dati catastali importati tramite la procedura descritta in [[Import_Catasto]], è disponibile all'interno della voce '''Lista''' dal menù principale '''CVD'''. |
+ | |||
{{wide image|Visualizza_catasto.png|950px|alt= schermata docfa|}} | {{wide image|Visualizza_catasto.png|950px|alt= schermata docfa|}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Per procedere con la consultazione dei dati bisogna spostarsi sulla sezione '''Catasto''' suddivisa a sua volta in Catasto UIU, Catasto UIT e Catasto Soggetti. | ||
{{wide image|Visualizza_catasto_1.png|950px|alt= schermata docfa|}} | {{wide image|Visualizza_catasto_1.png|950px|alt= schermata docfa|}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Per agevolare la lettura dei dati si possono utilizzare due tipi di filtri in base alla ricerca che si vuole effettuare: | ||
Versione delle 15:20, 11 ott 2017
La visualizzazione dei dati catastali importati tramite la procedura descritta in Import_Catasto, è disponibile all'interno della voce Lista dal menù principale CVD.
Per procedere con la consultazione dei dati bisogna spostarsi sulla sezione Catasto suddivisa a sua volta in Catasto UIU, Catasto UIT e Catasto Soggetti.
Per agevolare la lettura dei dati si possono utilizzare due tipi di filtri in base alla ricerca che si vuole effettuare: