Elenco dei file

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.

Elenco dei file
 
Prima pagina
Ultima pagina
Data Nome Miniatura Dimensione Descrizione Versioni
14:02, 22 mar 2017 Docfa fino aprile.png (file) 45 KB   1
08:32, 6 mar 2017 Docfa 1.png (file) 49 KB   1
08:16, 6 mar 2017 Schermata Docfa 1.png (file) 27 KB   1
14:57, 3 mar 2017 CVD Volture 1.png (file) 27 KB   1
14:18, 3 mar 2017 CVD volture.png (file) 26 KB   1
13:51, 3 mar 2017 Tabella Successioni.png (file) 25 KB   1
11:48, 3 mar 2017 Schermata Successioni.png (file) 35 KB   1
11:19, 3 mar 2017 CVD Successioni.png (file) 27 KB   2
11:42, 27 feb 2017 Schermata volture pt.2.png (file) 45 KB   1
11:17, 27 feb 2017 Schermata volture (copia).png (file) 45 KB   1
11:06, 27 feb 2017 Schermata volture.png (file) 37 KB   1
10:34, 27 feb 2017 CVD-VOLTURE.png (file) 27 KB   2
07:54, 16 feb 2017 Detr.figli attiva IMU.png (file) 53 KB   1
09:24, 10 feb 2017 Inserimento nuovo operatore 1.png (file) 2 KB   1
08:49, 10 feb 2017 Operatore attivo 1.png (file) 435 byte   1
10:28, 9 feb 2017 Operatore attivo.png (file) 5 KB   1
10:27, 9 feb 2017 Inserimento nuovo operatore.png (file) 61 KB   1
10:27, 9 feb 2017 Tendina inserimento operatore.png (file) 2 KB   1
10:27, 9 feb 2017 Lista operatori.png (file) 59 KB   1
10:05, 9 feb 2017 Schermata scaglioni.png (file) 51 KB   2
09:38, 9 feb 2017 Controllo intervalli scaglioni.png (file) 2 KB   1
08:51, 9 feb 2017 Aliquote categorie catastali.png (file) 67 KB   1
08:51, 9 feb 2017 Valorizza aliquota catastale.png (file) 19 KB   1
08:18, 9 feb 2017 Inserimento nuova aliquota speciale.png (file) 2 KB   1
07:52, 9 feb 2017 Ricerca tariffe RSU.png (file) 48 KB   1
16:08, 8 feb 2017 Inserimento nuovo toponimo.png (file) 16 KB   1
15:46, 8 feb 2017 Schermata Toponimi.png (file) 49 KB   1
14:59, 8 feb 2017 Inserimento contribuente dati generali.png (file) 36 KB   2
11:07, 8 feb 2017 Schermata ricerca contribuente blu.png (file) 32 KB   1
11:04, 8 feb 2017 Schermata ricerca tasto blu.png (file) 1 KB   1
10:24, 8 feb 2017 Inserimento contribuente azienda.png (file) 4 KB   1
10:21, 8 feb 2017 Inserimento nuovo contribuente.png (file) 3 KB   1
10:05, 8 feb 2017 Schermata contribuenti.png (file) 103 KB   1
09:01, 8 feb 2017 Inserimento nuovo comune.png (file) 16 KB   1
08:41, 8 feb 2017 Inserimento nuovo tendina.png (file) 2 KB   1
08:11, 8 feb 2017 Gestione comuni.png (file) 38 KB   1
09:12, 7 feb 2017 Inserimento nuova rata RSU.png (file) 41 KB   1
09:06, 7 feb 2017 Ricerca rate RSU.png (file) 42 KB   2
08:53, 7 feb 2017 Rate RSU.png (file) 78 KB   2
08:16, 3 feb 2017 Schermata rid. quota variabile.png (file) 47 KB   2
08:35, 2 feb 2017 Riduzione quota fissa.png (file) 35 KB   1
08:35, 2 feb 2017 Riduzione quota variabile.png (file) 40 KB   1
08:21, 2 feb 2017 Schermata rid. Q. variabile.png (file) 31 KB   1
08:05, 2 feb 2017 Schermata inserimento nuova riduzione.png (file) 33 KB   1
16:30, 1 feb 2017 Schermata riduzione globale.png (file) 64 KB   1
16:22, 1 feb 2017 Schermata riduzioni 3.png (file) 40 KB   1
16:21, 1 feb 2017 Schermata riduzioni 2.png (file) 35 KB   1
14:37, 1 feb 2017 Tariffe rsu prova ricerca.png (file) 13 KB   1
14:34, 1 feb 2017 Schermata prova ricerca rsu.png (file) 13 KB   1
14:21, 1 feb 2017 Schermata tariffe rsu 1.png (file) 48 KB   1
Prima pagina
Ultima pagina