Elenco dei file

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.

Elenco dei file
 
Prima pagina
Ultima pagina
Data Nome Miniatura Dimensione Descrizione Versioni
08:58, 28 ott 2018 Ricerca per recapiti.png (file) 7 KB   1
16:14, 24 ott 2018 Recapito IMU TASI.png (file) 3 KB   1
16:14, 24 ott 2018 Recapito RSU.png (file) 3 KB   1
16:14, 24 ott 2018 Flag recapitocosap.png (file) 3 KB   1
14:34, 23 ott 2018 RICERCA CODICE FISCALE.png (file) 38 KB   2
10:52, 23 ott 2018 Ricerca campi.png (file) 52 KB   1
10:52, 23 ott 2018 RICERCA RECAPITI.png (file) 6 KB   1
10:52, 23 ott 2018 RICERCA PER DATE.png (file) 15 KB   1
18:05, 20 ott 2018 Angrafica elenco.png (file) 62 KB   1
18:04, 20 ott 2018 Anagrafica 2.png (file) 28 KB   1
13:51, 17 ott 2017 Visura storica uit.png (file) 72 KB   1
14:17, 11 ott 2017 Catasto soggetti.png (file) 38 KB   1
14:17, 11 ott 2017 Catasto uit.png (file) 65 KB   1
14:16, 11 ott 2017 Catasto uiu.png (file) 60 KB   1
14:16, 11 ott 2017 Ricarca speciale catasto.png (file) 40 KB   1
14:16, 11 ott 2017 Visualizza catasto 1.png (file) 19 KB   1
14:16, 11 ott 2017 Visualizza catasto.png (file) 33 KB   1
15:19, 3 ott 2017 Elenco acqua consumi.png (file) 17 KB   1
15:19, 3 ott 2017 Import acqua consumi.png (file) 52 KB   1
15:19, 3 ott 2017 Utenze acqua consumi.png (file) 34 KB   1
10:08, 5 set 2017 Elenco acqua contratti.png (file) 21 KB   1
10:08, 5 set 2017 Import acqua contratti.png (file) 70 KB   1
10:08, 5 set 2017 Utenze acqua contratti.png (file) 31 KB   1
14:29, 4 set 2017 Elenco elettriche.png (file) 25 KB   1
14:28, 4 set 2017 Import elettriche.png (file) 42 KB   1
14:18, 4 set 2017 Utenze Elettriche.png (file) 30 KB   1
14:11, 4 set 2017 Elenco gas.png (file) 32 KB   1
14:08, 4 set 2017 Import gas.png (file) 42 KB   1
13:58, 4 set 2017 Utenze Gas.png (file) 30 KB   1
07:37, 1 set 2017 Catasto colori.png (file) 22 KB   1
14:08, 31 ago 2017 Forniture elaborate.png (file) 62 KB   1
13:59, 31 ago 2017 Forniture catastali.png (file) 58 KB   1
13:57, 31 ago 2017 Caricamento dati.png (file) 66 KB   1
13:17, 31 ago 2017 Elaborazione catasto.png (file) 28 KB   1
13:03, 31 ago 2017 Catasto.png (file) 30 KB   1
12:38, 31 ago 2017 Elenco locazioni.png (file) 32 KB   1
12:35, 31 ago 2017 Import locazioni.png (file) 60 KB   1
07:54, 31 ago 2017 Locazioni.png (file) 30 KB   1
13:26, 30 ago 2017 Import successioni.png (file) 42 KB   1
15:51, 29 ago 2017 Import tares.png (file) 58 KB   1
15:40, 29 ago 2017 Import docfa.png (file) 73 KB   1
09:57, 29 ago 2017 Caricamento volture.png (file) 52 KB   1
10:52, 9 ago 2017 Cestino dich.ufficio.png (file) 22 KB   1
09:37, 9 ago 2017 Dichiarazioni contribuente.png (file) 74 KB   1
07:09, 9 ago 2017 Maschera dichiarazioni.png (file) 126 KB   1
09:47, 7 ago 2017 Gestione dati tendina.png (file) 45 KB   1
10:31, 27 mar 2017 Tabella caricamento file tarsu.png (file) 25 KB   1
16:06, 22 mar 2017 Tares a tarsu ricerca.png (file) 53 KB   1
15:05, 22 mar 2017 Schermata docfa aprile 2016.png (file) 27 KB   1
14:50, 22 mar 2017 Docfa aprile 2016 ins.massimo.png (file) 40 KB   1
Prima pagina
Ultima pagina