Elenco dei file
Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.
Prima pagina |
Pagina precedente |
Pagina successiva |
Ultima pagina |
Data | Nome | Miniatura | Dimensione | Descrizione | Versioni |
---|---|---|---|---|---|
16:53, 2 gen 2019 | Filtro ricerca f24.png (file) | 51 KB | 1 | ||
15:05, 2 gen 2019 | Ricerca in elenco.png (file) | 17 KB | 1 | ||
14:58, 2 gen 2019 | Dettaglio fornitura.png (file) | 54 KB | 1 | ||
14:58, 2 gen 2019 | F24.png (file) | 76 KB | 1 | ||
14:58, 2 gen 2019 | Filtro ricerca.png (file) | 54 KB | 1 | ||
11:10, 28 dic 2018 | Indicazione gestione debiti crediti.png (file) | 20 KB | 1 | ||
09:45, 28 dic 2018 | Inserimento nuova tipologia.png (file) | 31 KB | 3 | ||
15:51, 27 dic 2018 | Inserimento debito credito.png (file) | 44 KB | 1 | ||
15:25, 27 dic 2018 | Schermata debiti crediti.png (file) | 58 KB | 2 | ||
15:15, 27 dic 2018 | Ìnserimento debito credito.png (file) | Errore nella creazione della miniatura: convert: unable to open image `/var/www/mediawiki/images/7/77/nserimento_debito_credito.png': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2712. convert: no images defined `/tmp/transform_153e1476d517.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3210. Error code: 1 |
44 KB | 1 | |
15:14, 27 dic 2018 | Tipologie debiti crediti.png (file) | 41 KB | 1 | ||
15:14, 27 dic 2018 | Tasto inserisci debito.png (file) | 4 KB | 1 | ||
15:14, 27 dic 2018 | Tasto inserisci nuova tipologia.png (file) | 3 KB | 1 | ||
15:14, 27 dic 2018 | Tasto gestione tipologie.png (file) | 2 KB | 1 | ||
10:54, 27 dic 2018 | Sede legale compilazione.png (file) | 15 KB | 1 | ||
10:43, 27 dic 2018 | Sede legale2 0.png (file) | 31 KB | 1 | ||
09:34, 27 dic 2018 | Sede legale1 0.png (file) | 31 KB | 1 | ||
09:31, 27 dic 2018 | Sede legale.png (file) | 31 KB | 2 | ||
16:24, 24 dic 2018 | Icone pennetta gestione contribuenti.png (file) | 1 KB | 1 | ||
15:54, 24 dic 2018 | Dettaglio ricerca anagrafe spunte.png (file) | 14 KB | 1 | ||
14:33, 24 dic 2018 | Ricerca anagrafe.png (file) | 39 KB | 1 | ||
14:32, 24 dic 2018 | Dettaglio aggiorna anagrafe.png (file) | 15 KB | 1 | ||
14:32, 24 dic 2018 | Dettaglio colonne.png (file) | 100 KB | 1 | ||
14:32, 24 dic 2018 | Anagrafe comunale.png (file) | 108 KB | 1 | ||
14:31, 5 dic 2018 | Variazioneanagrafe arsiero.png (file) | 87 KB | 1 | ||
10:50, 25 nov 2018 | Ricerca anagrafe variazioni.png (file) | 59 KB | 1 | ||
10:57, 19 nov 2018 | Sede legale prova.png (file) | 28 KB | 1 | ||
12:01, 3 nov 2018 | Pulsante migra.png (file) | 2 KB | 1 | ||
11:48, 3 nov 2018 | Migra contribuente.png (file) | 21 KB | 1 | ||
11:47, 3 nov 2018 | Spostamento contribuente.png (file) | 3 KB | 1 | ||
11:18, 3 nov 2018 | Se legale 1.png (file) | 15 KB | 1 | ||
11:04, 3 nov 2018 | Forza inserimento piva.png (file) | 9 KB | 1 | ||
11:03, 3 nov 2018 | Soggetto ires.png (file) | 15 KB | 1 | ||
11:03, 3 nov 2018 | Dati generali azienda.png (file) | 30 KB | 1 | ||
21:58, 1 nov 2018 | Inserisci nuovo.png (file) | 3 KB | 1 | ||
21:51, 1 nov 2018 | Note.png (file) | 11 KB | 1 | ||
21:51, 1 nov 2018 | Contatti.png (file) | 18 KB | 1 | ||
21:40, 1 nov 2018 | Annulla cc imu.png (file) | 3 KB | 1 | ||
21:28, 1 nov 2018 | Conto corrente imu.png (file) | 17 KB | 1 | ||
21:20, 1 nov 2018 | Conto corrente.png (file) | 17 KB | 1 | ||
20:57, 1 nov 2018 | Annulla recapito.png (file) | 4 KB | 1 | ||
20:57, 1 nov 2018 | Copia su rsu.png (file) | 4 KB | 1 | ||
20:56, 1 nov 2018 | Copia su recapito cosap.png (file) | 4 KB | 1 | ||
20:48, 1 nov 2018 | Recapito ICi imu.png (file) | 24 KB | 1 | ||
11:14, 1 nov 2018 | Ricerca via.png (file) | 31 KB | 3 | ||
11:00, 1 nov 2018 | Residenza.png (file) | 13 KB | 1 | ||
15:41, 28 ott 2018 | Ricerca con omini.png (file) | 50 KB | 1 | ||
15:41, 28 ott 2018 | Omini.png (file) | 8 KB | 2 | ||
15:10, 28 ott 2018 | Forza inserimento cf.png (file) | 10 KB | 2 | ||
14:56, 28 ott 2018 | Dati generali.png (file) | 37 KB | 1 |
Prima pagina |
Pagina precedente |
Pagina successiva |
Ultima pagina |