Elenco dei file

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.

Elenco dei file
 
Prima pagina
Ultima pagina
Data Nome Miniatura Dimensione Descrizione Versioni
10:45, 29 ago 2019 Allineamento unità immobiliari.png (file)
Errore nella creazione della miniatura: convert: unable to open image `/var/www/mediawiki/images/c/c7/Allineamento_unit_immobiliari.png': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2712.
convert: no images defined `/tmp/transform_f40864495e69.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3210.

Error code: 1
19 KB   1
09:28, 29 ago 2019 Schermata inserimento piano rate1.png (file) 50 KB   1
07:44, 29 ago 2019 Tasto inserimento piano rate.png (file) 3 KB   1
07:43, 29 ago 2019 Ricerca piano.png (file) 33 KB   1
15:03, 28 ago 2019 Aggiorna piano rate.png (file) 18 KB   1
15:03, 28 ago 2019 Informazioni piano rate.png (file) 14 KB   1
15:03, 28 ago 2019 Tasto ricerca.png (file) 2 KB   2
15:02, 28 ago 2019 Piano rate selezione.png (file) 91 KB   1
15:02, 28 ago 2019 Piano rate def.png (file) 52 KB   1
14:20, 28 ago 2019 Schermata inserimento piano rate.png (file) 51 KB   1
14:20, 28 ago 2019 Piano rate prima pagina.png (file) 73 KB   1
14:13, 24 lug 2019 Nuova richiesta inipec.png (file) 77 KB   1
15:35, 23 lug 2019 Inipec import1.png (file) 46 KB   1
15:30, 23 lug 2019 Inipec import.png (file) 50 KB   1
14:12, 23 lug 2019 Info inipec.png (file) 21 KB   1
08:26, 27 feb 2019 Debiti crediti estrazione.png (file) 33 KB   1
16:58, 26 feb 2019 Inserimento notifiche.png (file) 58 KB   1
16:36, 26 feb 2019 Notifiche.png (file) 78 KB   1
16:26, 26 feb 2019 Registrazione notifiche.png (file) 20 KB   1
16:25, 26 feb 2019 Schermata reg notifiche.png (file) 61 KB   1
17:18, 20 feb 2019 Calcolo contribuente.png (file) 13 KB   1
16:31, 20 feb 2019 Schermata calcolo.png (file) 25 KB   1
16:30, 20 feb 2019 Calcolo massivo.png (file) 36 KB   1
16:30, 20 feb 2019 Calcolo tipo.png (file) 12 KB   1
16:27, 20 feb 2019 Tributo calcolo.png (file) 14 KB   1
13:33, 20 feb 2019 Lettera.png (file) 582 byte   1
13:33, 20 feb 2019 Elimina.png (file) 482 byte   1
13:33, 20 feb 2019 Matita.png (file) 439 byte   1
13:19, 20 feb 2019 Dettaglio ritiro inserito.png (file) 26 KB   1
11:51, 20 feb 2019 Anteprima annullamento.png (file) 3 KB   1
11:02, 20 feb 2019 Campo note causale.png (file) 18 KB   2
10:59, 20 feb 2019 Tasti inserimento testo.png (file) 3 KB   1
10:34, 20 feb 2019 Dettaglio.png (file) 640 byte   1
17:16, 19 feb 2019 Dettaglio annullamento.png (file) 3 KB   1
17:16, 19 feb 2019 Ritiro annullamento.png (file) 15 KB   1
16:48, 19 feb 2019 Schermata annullamento.png (file) 82 KB   1
17:11, 18 feb 2019 Tasto tipologie.png (file) 2 KB   1
16:38, 18 feb 2019 Tipologie.png (file) 57 KB   1
16:27, 18 feb 2019 Detrazione.png (file) 24 KB   1
17:16, 12 feb 2019 Schermata detrazione.png (file) 36 KB   1
17:16, 12 feb 2019 Tasto inserisci nuova detrazione.png (file) 3 KB   1
14:46, 22 gen 2019 Diario contribuente.png (file) 637 byte   2
16:11, 12 gen 2019 Export stampe massive.png (file) 45 KB   1
09:33, 11 gen 2019 Icone streeview contribuenti.png (file) 596 byte   1
09:33, 11 gen 2019 Icone contribuenti.png (file) 546 byte   1
09:33, 11 gen 2019 Ricerca anagrafica.png (file) 40 KB   1
09:25, 11 gen 2019 Videata gestione contribuenti.png (file) 86 KB   1
16:18, 9 gen 2019 RICERCA RESIDENZA.png (file) 20 KB   1
08:22, 3 gen 2019 Dettaglio fornitura 1.png (file) 51 KB   1
16:58, 2 gen 2019 Filtro ricerca f24 1.png (file) 50 KB   1
Prima pagina
Ultima pagina